
Silika 7631-86-9
Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ molecule é: SiO2·nH2O
CAS NUKƐ́NO[{0}}: 7631-86-9
Package: 25kg/saki
Gbɛzán: Sun 12
Tinmɛ:
| Nyikɔ chimique | Silika |
| Formule molecule | SiO2· ·2O |
| CAS NOOSOSOSOSOSO NU. | 7631-86-9 |
| Nùbiblà | {0}}kg/saki |
| Sɔ́ dó Gbɛ̀ | Sun 12 |
Nǔ e è ɖɔ é:
| Xwè tɔ́n | Powder wewé/Akpáxwé | ||||
Silika(Dry Basis) É syɛn hú % alǒ sɔgbe xá . | 98 | ||||
Alɔkpa | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET É ɖò mɔ̌ có, é ɖò wɛn ɖɔ è ɖó na bló huzuhuzu ɖé lɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ. | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Bulk Densité g/l | {0}} Nǔjlɛdonǔwu | ||||
PH value(10% sin sin mɛ 10%. | 6.0-7.5 | ||||
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Ignition é gblé. | 7.0 | ||||
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ % é % alǒ sɔgbe xá . | 4.0-8.0 | ||||
DBP Acɛ, cm3/100g | 200-300 | ||||
Nǔ e kpò lɛ é (45μm ) % é hwe hú alǒ sɔgbe xá . | 0.50 | ||||
Cuku, mg/kg Nǔ ma ɖó alǒ sɔgbe xá . | 30.0 | ||||
Mn Nǔ e ɖ’emɛ lɛ é, mg/kg Nǔmaɖónukún lɛ hwe hú alǒ sɔgbe xá . | 50.0 | ||||
Fe sín nǔ, mg/kg Nǔ ma sɔgbe xá alǒ sɔgbe xá . | 1000.0 | ||||
%(Na2SO4) É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Na2SO4 é dó ayi mɛ. | 1.6 | ||||
Nǔ e è nɔ bló lɛ é:

Nukùnkpénùwù:
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ zán dó bló nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ plastice é dó bló nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló na é, bo na dó gɔ́ na, bo na lɛ́ sɔ́ kàn kpo kàn kpo dó bló na, bo na dó hɛn nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é, nǔ e è nɔ sɔ́ dó gɔ́ nǔɖuɖu na é, nǔ e è nɔ sɔ́ dó gɔ́ nǔɖuɖu na é, nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló nǔɖuɖu na é na é{2}}
Azɔ̌xwé mǐtɔn:

Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó
