
Polyester È ɖè kɔ́n sín kɔ́n jí.
Nyikɔ chimique Polyester È ɖè kɔ́n sín kɔ́n jí.
Nǔ lɛ ɖiɖó
Kpɔ́n nǔ lɛ | Bǔninɔ | Azɔmɛ | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Hlɔnhlɔn e è nɔ na mɛ é | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Gbɔjɛ hwenu e è na gbɔjɛ é | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na bló huzuhuzu ɖé lɛ ɖò agban e è sɔ́ ɖó te é mɛ | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
diamɛtɛ | my | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Kpɛ́n 100m . | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Jɔhɔn zozo (150 degré ,3min,220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
xomɛnyínyɔ́ (150 degré ,30min) | N/cm | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 400 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 350 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 320 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 300 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 260 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 260 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 240 |
| Nɔ ɖè nǔ lɛ | Hlɔnhlɔn ɖaxó, hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é, jlɛ̌ e ɖò jlɛ̌ jí é, hlɔnhlɔn nǔ cikɔ nú mɛ, hlɔnhlɔn ɖaxó ɖé |
| Nùwalɔ | Hose hose industrielle, j’ayǐ e nɔ tɔ́n sín jɔhɔn mɛ é nɔ zán Soft Cord dó bló gojiblánú na, bo nɔ lɛ́ zán gojiblánú e è sɔ́ ɖ’ayǐ é,V-bend kpo ɖevo lɛ kpo{1}} |
| Xójlawema | Mǐ sixu bló nǔ lɛ sɔgbe xá nǔ e axisinɔ lɛ byɔ lɛ é . |
| Nùbiblà | Carton |
| Nɔ sɔ́ gbɛ̀ | Sun 12 |
Tags zozo: polyester nylɔ kàn bɔkun, China, nǔbibatɔ́, nǔ e è nɔ sà lɛ é, azɔ̌xwé lɛ, akwɛ, nǔ e è nɔ sà lɛ é, nǔ e è nɔ sɔ́ kɔ́fu dó bló na lɛ é, kɔ́fu e è sɔnǔ na é, kɔ́fu e è sɔnǔ na é .
Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó
