Nyikɔ chimique: È nɔ bló carbonate calcium tɔn
Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ molecule é: CaCO3
Nǔ lɛ: Power wewé, nǔ e ma ɖó ɖɛkpɛ ǎ é kpo wǎn ma ɖó kpo, nǔ e ma nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu ǎ é kpo, weziza, jɔhɔn syɛnsyɛn, hygroscopie.
Nǔ e è nɔ zán lɛ é: Calcium carbonate e è ko bló ɖ’ayǐ é wɛ nyí nǔ e è ma tuùn ganji ǎ é, è nɔ zán ɖò kɔ́fu mɛ, wema, plastique, pente, pente, pente, ink, nǔ e ɖò dandan ayihɔngbe ayihɔngbe lɛ é, nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló nǔ na lɛ é, amasin lɛ kpo nǔɖuɖu lɛ kpo wu{0}}
Nǔ e è sɔ́ dó bló na é: ɖò saki e è sɔ́ plastique dó bló é mɛ ɔ, 25KG/saki
Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Index é | HG/T2226-2010 | ||||||
Nú kɔ́fu kpo plastique kpo | Nú a na sɔ́ nǔ dó jǐ | Wema ɖiɖe | |||||
Nǔ e ɖò aga lɛ é | wemaxɔmɛ nukɔntɔn | Nǔ e ɖò aga lɛ é | wemaxɔmɛ nukɔntɔn | Nǔ e ɖò aga lɛ é | wemaxɔmɛ nukɔntɔn | ||
Calcium carbonate(CaCO3) % ɖaxó hú alǒ sɔgbe xá . | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH xɔ akwɛ | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ 105 degrés % é dó ayi mɛ. | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Nǔ e ma nɔ xú ǎ é ɖò acide hydrochloric % mɛ hú alǒ sɔgbe xá . | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è wlan lɛ é dó ayi mɛ. | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % hwe hú alǒ é sɔgbe xá . | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % é hwe hú alǒ é sɔgbe xá . | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
nǔ e kpò ɖò ayi mɛ lɛ é | 125μm Test nɔ ɖɔ ɖɔ é kún ɖó % alǒ sɔgbe xá . | bǐ wɛ è nɔ gbɔn | 0.005 | bǐ wɛ è nɔ gbɔn | 0.005 | bǐ wɛ è nɔ gbɔn | 0.005 |
45μm Test nɔ ɖɔ ɖɔ emi kún ɖó hlɔnhlɔn ó alǒ é sɔgbe xá . | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Whiteness É nyɔ́ hú mɔ̌ alǒ é sɔgbe xá . | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Amì ɖiɖó (g/100) É hwe hú . | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Fí wiwi lɛ hwe hú alǒ sɔgbe xá . | 5 | ||||||
enyi è byɔ mɛ hǔn, kɛnklɛn bo kàn nǔ byɔinfo@rubberchemical.cn
